As on 2026-09-03 12:30
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 53,061.90 | +295.07 | +0.56% | 52,829.60 | 53,227.50 | 52,829.60 | 03-Sep 12:30 |
| S&P 500 | 7,666.60 | +35.13 | +0.46% | 7,634.58 | 7,681.19 | 7,633.62 | 03-Sep 12:30 |
| Nasdaq Composite | 26,217.80 | +118.05 | +0.45% | 26,094.00 | 26,245.00 | 26,062.70 | 03-Sep 12:30 |
| FTSE 100 | 10,765.30 | +8.81 | +0.08% | 10,756.80 | 10,776.50 | 10,742.70 | 03-Sep 12:30 |
| CAC 40 | 8,252.88 | -27.75 | -0.34% | 8,275.37 | 8,285.32 | 8,248.66 | 03-Sep 12:30 |
| DAX | 25,802.30 | -37.07 | -0.14% | 25,840.90 | 25,935.50 | 25,795.90 | 03-Sep 12:30 |
| Nikkei 225 | 64,214.50 | -111.16 | -0.17% | 64,724.80 | 64,724.80 | 63,772.80 | 03-Sep 12:30 |
| Hang Seng | 25,213.30 | -97.90 | -0.39% | 25,482.60 | 25,538.20 | 25,160.40 | 03-Sep 12:30 |
| Shanghai Composite | 3,942.09 | +0.70 | +0.02% | 3,952.79 | 3,968.11 | 3,930.45 | 03-Sep 12:30 |
| NSE Nifty | 23,873.40 | -41.00 | -0.17% | 23,997.90 | 24,025.40 | 23,873.40 | 03-Sep 12:30 |
| BSE Sensex | 76,152.90 | -417.49 | -0.55% | 76,570.40 | 76,924.50 | 76,152.90 | 03-Sep 12:27 |
| STI | 5,747.71 | +3.60 | +0.06% | 5,775.70 | 5,782.96 | 5,733.90 | 03-Sep 12:30 |
| Kospi | 6,579.48 | +16.76 | +0.26% | 6,650.33 | 6,682.97 | 6,439.49 | 03-Sep 12:30 |
| US Dollar Index | 99.227 | -0.369 | -0.37% | 99.596 | 99.612 | 99.166 | 03-Sep 12:30 |
| EUR/USD | 1.1600 | +0.0013 | +0.11% | 1.1588 | 1.1614 | 1.1584 | 03-Sep 12:29 |
| USD/JPY | 156.34 | -2.36 | -1.49% | 158.67 | 158.96 | 156.19 | 03-Sep 12:29 |
| GBP/USD | 1.3490 | +0.0006 | +0.04% | 1.3484 | 1.3507 | 1.3481 | 03-Sep 12:29 |
| AUD/USD | 0.7180 | +0.0012 | +0.17% | 0.7168 | 0.7187 | 0.7159 | 03-Sep 12:29 |
| USD/CAD | 1.3809 | -0.0033 | -0.24% | 1.3842 | 1.3847 | 1.3805 | 03-Sep 12:29 |
| USD/CHF | 0.8094 | -0.0032 | -0.39% | 0.8129 | 0.8133 | 0.8084 | 03-Sep 12:29 |
| USD/MXN | 17.017 | +0.053 | +0.31% | 16.953 | 17.027 | 16.969 | 03-Sep 12:29 |
| USD/CNY | 6.7190 | +0.0000 | +0.00% | 6.7198 | 6.7198 | 6.7181 | 03-Sep 12:29 |
| NZD/USD | 0.5861 | +0.0013 | +0.22% | 0.5847 | 0.5869 | 0.5840 | 03-Sep 12:29 |
| USD/HKD | 7.8410 | -0.0007 | -0.01% | 7.8417 | 7.8426 | 7.8396 | 03-Sep 12:29 |
| USD/SGD | 1.2686 | -0.0020 | -0.16% | 1.2706 | 1.2714 | 1.2682 | 03-Sep 12:29 |
| USD/INR | 94.485 | -0.485 | -0.51% | 94.300 | 94.493 | 94.295 | 03-Sep 12:29 |
| Gold | 4,468.50 | +53.90 | +1.22% | 4,436.40 | 4,490.00 | 4,426.70 | 03-Sep 12:30 |
| Silver | 66.050 | +0.587 | +0.90% | 66.170 | 66.795 | 65.775 | 03-Sep 12:30 |
| Copper | 6.6080 | +0.0150 | +0.23% | 6.6135 | 6.6400 | 6.5725 | 03-Sep 12:30 |
| Crude Oil | 92.630 | +1.620 | +1.78% | 90.700 | 92.680 | 89.570 | 03-Sep 12:30 |
| Natural Gas | 2.9830 | +0.0270 | +0.91% | 2.9980 | 3.0260 | 2.9780 | 03-Sep 12:30 |
DAX Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.