As on 2026-09-05 15:05
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 53,414.20 | -271.86 | -0.51% | 53,584.90 | 53,635.40 | 53,289.90 | 05-Sep 15:04 |
| S&P 500 | 7,718.60 | -29.11 | -0.38% | 7,750.19 | 7,750.19 | 7,706.12 | 05-Sep 15:04 |
| Nasdaq Composite | 26,507.00 | -77.07 | -0.29% | 26,587.90 | 26,628.60 | 26,444.80 | 05-Sep 15:04 |
| FTSE 100 | 10,831.10 | -0.43 | 0.00% | 10,831.50 | 10,843.10 | 10,791.40 | 05-Sep 15:04 |
| CAC 40 | 8,278.77 | -7.63 | -0.09% | 8,266.65 | 8,297.07 | 8,254.68 | 05-Sep 15:04 |
| DAX | 26,046.40 | +43.08 | +0.17% | 25,985.90 | 26,167.90 | 25,958.70 | 05-Sep 15:04 |
| Nikkei 225 | 65,020.90 | +806.46 | +1.26% | 64,498.90 | 65,182.40 | 64,228.50 | 05-Sep 15:04 |
| Hang Seng | 25,650.90 | +437.56 | +1.74% | 25,515.70 | 25,791.40 | 25,515.70 | 05-Sep 15:04 |
| Shanghai Composite | 3,930.12 | -11.97 | -0.30% | 3,955.55 | 3,980.20 | 3,915.22 | 05-Sep 15:04 |
| NSE Nifty | 23,897.70 | +24.25 | +0.10% | 23,910.90 | 24,005.80 | 23,895.80 | 05-Sep 15:04 |
| BSE Sensex | 76,515.40 | +362.57 | +0.48% | 76,152.90 | 76,883.10 | 76,515.40 | 05-Sep 15:03 |
| STI | 5,801.96 | +54.25 | +0.94% | 5,768.22 | 5,828.50 | 5,754.11 | 05-Sep 15:04 |
| Kospi | 6,687.21 | +107.73 | +1.64% | 6,654.36 | 6,746.14 | 6,632.77 | 05-Sep 15:04 |
| US Dollar Index | 99.157 | +0.249 | +0.25% | 99.029 | 99.392 | 98.916 | 05-Sep 15:04 |
| EUR/USD | 1.1613 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 05-Sep 15:04 |
| USD/JPY | 156.24 | +0.45 | +0.29% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05-Sep 15:04 |
| GBP/USD | 1.3521 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 05-Sep 15:04 |
| AUD/USD | 0.7202 | +0.0003 | +0.04% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 05-Sep 15:04 |
| USD/CAD | 1.3837 | +0.0046 | +0.33% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 05-Sep 15:04 |
| USD/CHF | 0.8095 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 05-Sep 15:04 |
| USD/MXN | 16.882 | +0.002 | +0.01% | 16.882 | 16.882 | 16.893 | 05-Sep 15:04 |
| USD/CNY | 6.7108 | -0.0073 | -0.11% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 05-Sep 15:04 |
| NZD/USD | 0.5880 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 05-Sep 15:04 |
| USD/HKD | 7.8407 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 05-Sep 15:04 |
| USD/SGD | 1.2666 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 05-Sep 15:04 |
| USD/INR | 94.480 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 05-Sep 15:04 |
| Gold | 4,477.20 | -62.70 | -1.38% | 4,522.00 | 4,537.80 | 4,412.00 | 05-Sep 15:04 |
| Silver | 66.820 | -0.884 | -1.31% | 67.630 | 67.810 | 65.330 | 05-Sep 15:04 |
| Copper | 6.6680 | +0.0035 | +0.05% | 6.6670 | 6.7025 | 6.6160 | 05-Sep 15:04 |
| Crude Oil | 91.220 | -0.080 | -0.09% | 91.670 | 92.170 | 88.720 | 05-Sep 15:04 |
| Natural Gas | 2.9390 | +0.0260 | +0.89% | 2.9260 | 2.9860 | 2.9020 | 05-Sep 15:04 |
DAX Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.