As on 2026-09-19 02:55
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 51,682.60 | -95.40 | -0.18% | 51,826.80 | 51,826.80 | 51,497.50 | 19-Sep 02:55 |
| S&P 500 | 7,650.50 | +12.74 | +0.17% | 7,657.17 | 7,657.17 | 7,610.52 | 19-Sep 02:55 |
| Nasdaq Composite | 26,522.50 | +104.25 | +0.40% | 26,522.10 | 26,544.90 | 26,334.00 | 19-Sep 02:55 |
| FTSE 100 | 10,659.10 | -157.01 | -1.45% | 10,815.80 | 10,815.90 | 10,650.20 | 19-Sep 02:55 |
| CAC 40 | 8,065.02 | -121.91 | -1.49% | 8,153.54 | 8,161.07 | 8,046.04 | 19-Sep 02:55 |
| DAX | 25,304.10 | -412.65 | -1.60% | 25,596.50 | 25,656.20 | 25,285.90 | 19-Sep 02:55 |
| Nikkei 225 | 65,018.90 | +882.70 | +1.38% | 64,681.60 | 65,436.60 | 64,403.90 | 19-Sep 02:55 |
| Hang Seng | 24,750.80 | +146.49 | +0.60% | 24,723.80 | 24,863.00 | 24,703.90 | 19-Sep 02:55 |
| Shanghai Composite | 3,911.87 | +36.27 | +0.94% | 3,891.96 | 3,919.67 | 3,888.50 | 19-Sep 02:55 |
| NSE Nifty | 23,346.40 | +75.80 | +0.33% | 23,334.70 | 23,389.20 | 23,286.60 | 19-Sep 02:55 |
| BSE Sensex | 74,295.00 | -19.63 | -0.03% | 74,314.60 | 74,728.40 | 74,295.00 | 19-Sep 02:54 |
| STI | 5,656.11 | -4.41 | -0.08% | 5,649.28 | 5,661.82 | 5,621.76 | 19-Sep 02:55 |
| Kospi | 6,894.23 | +178.82 | +2.66% | 6,885.70 | 6,914.08 | 6,830.95 | 19-Sep 02:55 |
| US Dollar Index | 100.22 | -0.03 | -0.03% | 100.24 | 100.56 | 100.17 | 19-Sep 02:55 |
| EUR/USD | 1.1483 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19-Sep 02:55 |
| USD/JPY | 156.86 | +0.90 | +0.57% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19-Sep 02:55 |
| GBP/USD | 1.3393 | +0.0038 | +0.28% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19-Sep 02:55 |
| AUD/USD | 0.7117 | +0.0008 | +0.11% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19-Sep 02:55 |
| USD/CAD | 1.3987 | -0.0001 | -0.01% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19-Sep 02:55 |
| USD/CHF | 0.8218 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19-Sep 02:55 |
| USD/MXN | 17.221 | +0.058 | +0.34% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19-Sep 02:55 |
| USD/CNY | 6.6975 | -0.0099 | -0.15% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19-Sep 02:55 |
| NZD/USD | 0.5721 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19-Sep 02:55 |
| USD/HKD | 7.8444 | +0.0000 | +0.00% | 7.8444 | 7.8444 | 7.8454 | 19-Sep 02:55 |
| USD/SGD | 1.2757 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19-Sep 02:55 |
| USD/INR | 95.930 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19-Sep 02:55 |
| Gold | 4,415.90 | +16.20 | +0.37% | 4,381.60 | 4,439.80 | 4,372.20 | 19-Sep 02:55 |
| Silver | 66.785 | +0.690 | +1.04% | 65.765 | 67.895 | 65.740 | 19-Sep 02:55 |
| Copper | 6.7155 | +0.0540 | +0.81% | 6.6185 | 6.7250 | 6.6085 | 19-Sep 02:55 |
| Crude Oil | 99.530 | -2.380 | -2.34% | 101.060 | 103.480 | 99.190 | 19-Sep 02:55 |
| Natural Gas | 2.8990 | -0.0020 | -0.07% | 2.8710 | 2.9430 | 2.8460 | 19-Sep 02:55 |
DAX Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.