As on 2026-10-23 08:16
Symbol Last Change Change % Close High Low Last Trade
Dow 30 52,868.00 +11.89 +0.02% 52,788.40 52,927.90 52,508.40 23-Oct 08:16
S&P 500 7,663.43 -93.74 -1.21% 7,694.62 7,702.94 7,637.36 23-Oct 08:16
Nasdaq Composite 26,008.90 -694.00 -2.60% 26,308.40 26,359.40 25,918.10 23-Oct 08:16
FTSE 100 10,725.00 -27.85 -0.26% 10,752.50 10,757.90 10,669.40 23-Oct 08:16
CAC 40 7,811.26 -110.42 -1.39% 0.00 7,853.93 7,793.86 23-Oct 08:16
DAX 25,371.80 -273.29 -1.07% 0.00 25,562.30 25,363.50 23-Oct 08:16
Nikkei 225 62,595.70 -312.11 -0.50% 62,667.10 62,681.90 61,462.60 23-Oct 08:16
Hang Seng 23,134.20 +199.50 +0.87% 23,028.00 23,162.10 22,803.80 23-Oct 08:16
Shanghai Composite 3,645.91 -12.12 -0.33% 3,623.57 3,658.18 3,574.27 23-Oct 08:16
NSE Nifty 22,463.50 -224.15 -0.99% 22,742.20 22,787.20 22,407.10 23-Oct 08:16
BSE Sensex 72,755.00 -494.38 -0.67% 73,249.40 73,766.50 72,487.50 23-Oct 08:15
STI 5,417.75 +2.61 +0.05% 5,426.45 5,426.45 5,365.33 23-Oct 08:16
Kospi 5,513.97 -19.80 -0.36% 5,403.17 5,537.97 5,305.98 23-Oct 08:16
US Dollar Index 101.68 +0.08 +0.08% 101.57 101.72 101.49 23-Oct 08:16
EUR/USD 1.1211 -0.0003 -0.03% 1.1217 1.1226 1.1208 23-Oct 08:16
USD/JPY 156.93 +0.17 +0.11% 156.76 157.12 156.08 23-Oct 08:16
GBP/USD 1.3388 -0.0011 -0.08% 1.3399 1.3407 1.3386 23-Oct 08:16
AUD/USD 0.7018 -0.0001 -0.01% 0.7015 0.7023 0.7005 23-Oct 08:16
USD/CAD 1.4011 +0.0003 +0.02% 1.4008 1.4014 1.3998 23-Oct 08:16
USD/CHF 0.8222 +0.0018 +0.22% 0.8200 0.8222 0.8193 23-Oct 08:16
USD/MXN 18.699 +0.001 +0.01% 18.698 18.746 18.703 23-Oct 08:16
USD/CNY 6.6722 -0.0023 -0.03% 6.6729 6.6737 6.6724 23-Oct 08:16
NZD/USD 0.5692 +0.0010 +0.18% 0.5678 0.5699 0.5680 23-Oct 08:16
USD/HKD 7.8401 +0.0043 +0.05% 7.8361 7.8420 7.8364 23-Oct 08:16
USD/SGD 1.2778 +0.0006 +0.05% 1.2772 1.2781 1.2764 23-Oct 08:16
USD/INR 94.938 +0.120 +0.13% 94.700 94.960 94.590 23-Oct 08:16
Gold 4,034.00 -26.40 -0.65% 4,042.20 4,047.80 4,000.90 23-Oct 08:16
Silver 54.270 -0.737 -1.34% 54.695 54.795 53.520 23-Oct 08:16
Copper 6.4575 +0.0595 +0.93% 6.3980 6.4720 6.3715 23-Oct 08:16
Crude Oil 100.81 +1.34 +1.35% 99.10 100.97 98.84 23-Oct 08:16
Natural Gas 2.7240 -0.0720 -2.58% 2.7870 2.7920 2.7220 23-Oct 08:16

About World Markets