Advertisement
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 52,347.60 | +50.46 | +0.10% | 52,490.70 | 52,521.50 | 52,017.90 | 16-Nov 04:38 |
| S&P 500 | 7,561.67 | -30.73 | -0.40% | 7,616.85 | 7,621.78 | 7,499.40 | 16-Nov 04:38 |
| Nasdaq Composite | 25,136.30 | -229.82 | -0.91% | 25,408.00 | 25,423.10 | 24,872.40 | 16-Nov 04:38 |
| FTSE 100 | 10,902.60 | +39.47 | +0.36% | 10,863.30 | 10,910.60 | 10,836.60 | 16-Nov 04:38 |
| CAC 40 | 8,368.91 | +7.55 | +0.09% | 0.00 | 8,368.91 | 8,368.91 | 16-Nov 04:38 |
| DAX | 26,749.90 | -21.93 | -0.08% | 0.00 | 26,749.90 | 26,749.90 | 16-Nov 04:38 |
| Nikkei 225 | 60,182.50 | -959.85 | -1.57% | 61,348.20 | 61,389.40 | 60,065.60 | 16-Nov 04:38 |
| Hang Seng | 23,849.60 | +211.99 | +0.90% | 23,708.60 | 23,894.00 | 23,649.10 | 16-Nov 04:38 |
| Shanghai Composite | 3,620.40 | -13.96 | -0.38% | 3,611.54 | 3,621.88 | 3,593.45 | 16-Nov 04:38 |
| NSE Nifty | 25,144.30 | +0.00 | +0.00% | 25,144.30 | 25,144.30 | 25,144.30 | 16-Nov 04:38 |
| BSE Sensex | 81,592.50 | -318.56 | -0.39% | 81,911.00 | 81,879.50 | 81,288.80 | 16-Nov 04:36 |
| STI | 5,215.88 | -15.96 | -0.31% | 5,234.34 | 5,239.95 | 5,210.42 | 16-Nov 04:38 |
| Kospi | 5,146.71 | -143.82 | -2.72% | 5,305.40 | 5,327.99 | 5,124.56 | 16-Nov 04:38 |
| US Dollar Index | 103.45 | +0.04 | +0.03% | 103.41 | 103.46 | 103.37 | 16-Nov 04:38 |
| EUR/USD | 1.1016 | -0.0005 | -0.05% | 1.1032 | 1.1033 | 1.1017 | 16-Nov 04:38 |
| USD/JPY | 159.59 | -0.07 | -0.04% | 159.63 | 159.88 | 159.59 | 16-Nov 04:38 |
| GBP/USD | 1.3203 | -0.0012 | -0.09% | 1.3218 | 1.3222 | 1.3206 | 16-Nov 04:38 |
| AUD/USD | 0.6760 | -0.0011 | -0.16% | 0.6776 | 0.6783 | 0.6759 | 16-Nov 04:38 |
| USD/CAD | 1.4278 | +0.0009 | +0.06% | 1.4265 | 1.4279 | 1.4263 | 16-Nov 04:38 |
| USD/CHF | 0.8392 | +0.0004 | +0.05% | 0.8389 | 0.8395 | 0.8381 | 16-Nov 04:38 |
| USD/MXN | 18.559 | +0.029 | +0.16% | 18.520 | 18.561 | 18.527 | 16-Nov 04:38 |
| USD/CNY | 6.6705 | -0.0005 | -0.01% | 6.6703 | 6.6722 | 6.6697 | 16-Nov 04:38 |
| NZD/USD | 0.5519 | -0.0004 | -0.07% | 0.5516 | 0.5542 | 0.5519 | 16-Nov 04:38 |
| USD/HKD | 7.8451 | -0.0004 | -0.01% | 7.8455 | 7.8466 | 7.8450 | 16-Nov 04:38 |
| USD/SGD | 1.2883 | +0.0006 | +0.05% | 1.2871 | 1.2884 | 1.2873 | 16-Nov 04:38 |
| USD/INR | 94.210 | -0.030 | -0.03% | 94.208 | 94.243 | 94.210 | 16-Nov 04:38 |
| Gold | 3,874.90 | -11.40 | -0.29% | 3,869.70 | 3,904.30 | 3,862.50 | 16-Nov 04:38 |
| Silver | 47.500 | -1.621 | -3.30% | 48.395 | 49.005 | 47.280 | 16-Nov 04:38 |
| Copper | 6.0330 | -0.0575 | -0.94% | 6.0645 | 6.0900 | 6.0015 | 16-Nov 04:38 |
| Crude Oil | 87.870 | -0.690 | -0.78% | 88.650 | 88.830 | 87.590 | 16-Nov 04:38 |
| Natural Gas | 3.1570 | -0.0730 | -2.26% | 3.1800 | 3.1800 | 3.1370 | 16-Nov 04:38 |
Advertisement