As on 2026-09-28 02:24
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 51,828.60 | +478.64 | +0.93% | 51,359.70 | 51,874.90 | 51,339.20 | 28-Sep 02:23 |
| S&P 500 | 7,743.41 | +39.28 | +0.51% | 7,709.86 | 7,752.07 | 7,693.08 | 28-Sep 02:23 |
| Nasdaq Composite | 27,068.70 | +129.34 | +0.48% | 26,971.00 | 27,122.80 | 26,876.30 | 28-Sep 02:23 |
| FTSE 100 | 10,695.20 | +15.26 | +0.14% | 10,679.90 | 10,753.30 | 10,667.00 | 28-Sep 02:23 |
| CAC 40 | 8,077.80 | -3.63 | -0.04% | 8,134.06 | 8,136.29 | 8,057.15 | 28-Sep 02:23 |
| DAX | 25,408.60 | +142.11 | +0.56% | 25,441.80 | 25,529.30 | 25,347.30 | 28-Sep 02:23 |
| Nikkei 225 | 66,937.70 | +573.54 | +0.86% | 66,505.90 | 66,945.10 | 66,505.90 | 28-Sep 02:23 |
| Hang Seng | 24,510.10 | -251.04 | -1.01% | 0.00 | 24,510.10 | 24,510.10 | 28-Sep 02:23 |
| Shanghai Composite | 3,888.37 | -48.15 | -1.22% | 0.00 | 3,888.37 | 3,888.37 | 28-Sep 02:23 |
| NSE Nifty | 23,140.50 | +77.40 | +0.34% | 0.00 | 23,140.50 | 23,140.50 | 28-Sep 02:23 |
| BSE Sensex | 73,895.70 | +315.20 | +0.43% | 73,580.50 | 73,968.00 | 73,477.80 | 28-Sep 02:21 |
| STI | 5,711.12 | +27.75 | +0.49% | 5,678.45 | 5,716.53 | 5,665.35 | 28-Sep 02:23 |
| Kospi | 7,050.79 | -30.13 | -0.43% | 7,057.86 | 7,065.90 | 7,050.79 | 28-Sep 02:23 |
| US Dollar Index | 100.97 | -0.25 | -0.25% | 0.00 | 101.04 | 100.97 | 28-Sep 02:23 |
| EUR/USD | 1.1378 | -0.0013 | -0.11% | 1.1384 | 1.1388 | 1.1374 | 28-Sep 02:23 |
| USD/JPY | 157.77 | +0.51 | +0.32% | 157.16 | 157.79 | 157.18 | 28-Sep 02:23 |
| GBP/USD | 1.3227 | -0.0022 | -0.17% | 1.3239 | 1.3240 | 1.3224 | 28-Sep 02:23 |
| AUD/USD | 0.7012 | -0.0011 | -0.16% | 0.7016 | 0.7024 | 0.7007 | 28-Sep 02:23 |
| USD/CAD | 1.4158 | +0.0017 | +0.12% | 1.4145 | 1.4159 | 1.4143 | 28-Sep 02:23 |
| USD/CHF | 0.8297 | +0.0015 | +0.18% | 0.8283 | 0.8299 | 0.8283 | 28-Sep 02:23 |
| USD/MXN | 17.739 | +0.066 | +0.37% | 17.715 | 17.750 | 17.718 | 28-Sep 02:23 |
| USD/CNY | 6.7128 | +0.0017 | +0.03% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28-Sep 02:23 |
| NZD/USD | 0.5653 | -0.0002 | -0.04% | 0.5667 | 0.5668 | 0.5650 | 28-Sep 02:23 |
| USD/HKD | 7.8439 | +0.0001 | +0.00% | 7.8429 | 7.8441 | 7.8430 | 28-Sep 02:23 |
| USD/SGD | 1.2786 | +0.0014 | +0.11% | 1.2772 | 1.2789 | 1.2771 | 28-Sep 02:23 |
| USD/INR | 95.813 | +0.000 | +0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28-Sep 02:23 |
| Gold | 4,290.20 | -31.00 | -0.72% | 4,315.00 | 4,315.60 | 4,287.70 | 28-Sep 02:23 |
| Silver | 64.130 | -0.671 | -1.04% | 64.660 | 64.660 | 64.035 | 28-Sep 02:23 |
| Copper | 6.7375 | -0.0285 | -0.42% | 6.7675 | 6.7730 | 6.7300 | 28-Sep 02:23 |
| Crude Oil | 93.200 | +0.790 | +0.85% | 93.580 | 93.800 | 93.050 | 28-Sep 02:23 |
| Natural Gas | 3.0480 | -0.1480 | -4.63% | 3.0810 | 3.0810 | 3.0370 | 28-Sep 02:23 |
DAX Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.