Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,746.70 | Buy | Buy | Sell |
S&P 500 | 4,286.23 | Buy | Buy | Buy |
Nasdaq Composite | 13,252.00 | Buy | Buy | Buy |
FTSE 100 | 7,607.28 | Buy | Buy | Sell |
CAC 40 | 7,270.69 | Buy | Buy | Sell |
DAX | 16,051.20 | Buy | Buy | Buy |
Nikkei 225 | 31,524.20 | Neutral | Buy | Buy |
Hang Seng | 18,949.90 | Neutral | Buy | Sell |
Shanghai Composite | 3,230.07 | Neutral | Buy | Sell |
NSE Nifty | 18,534.10 | Sell | Sell | Buy |
BSE Sensex | 62,547.10 | Buy | Sell | Buy |
STI | 3,166.30 | Neutral | Buy | Sell |
Kospi | 2,601.36 | Neutral | Buy | Sell |
US Dollar Index | 104.00 | Buy | Sell | Buy |
EUR/USD | 1.0715 | Sell | Buy | Sell |
USD/JPY | 139.91 | Buy | Sell | Buy |
GBP/USD | 1.2456 | Sell | Buy | Sell |
AUD/USD | 0.6613 | Sell | Buy | Sell |
USD/CAD | 1.3438 | Buy | Sell | Buy |
USD/CHF | 0.9083 | Buy | Sell | Buy |
USD/MXN | 17.531 | Sell | Sell | Sell |
USD/CNY | 7.0849 | Buy | Sell | Buy |
NZD/USD | 0.6067 | Sell | Buy | Sell |
USD/HKD | 7.8372 | Buy | Buy | Sell |
USD/SGD | 1.3492 | Buy | Sell | Buy |
USD/INR | 82.404 | Buy | Sell | Buy |
Gold | 1,968.80 | Sell | Buy | Sell |
Silver | 23.750 | Sell | Buy | Sell |
Copper | 3.7230 | Sell | Buy | Sell |
Crude Oil | 71.610 | Sell | Buy | Sell |
Natural Gas | 2.1960 | Sell | Sell | Buy |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload